windows を /dev/hda に インストール

次へ

ディスク の構成

これが 領域の 大きさ の最終版 です Id System に ついては 各々 起動し た 後の 状態で 変わるので 参考と して 見るという事です

fdisk

fdisk で 領域をみておきます。

fdisk -l /dev/hda

/dev/hda1 は freedos を 試行するための もの の領域

/dev/hda2 は windows98 を parted で コピーしてもの

/dev/hda5 は windows2000 を parted で コピーしてもの

最初は windows98 及び windows2000 とも 全て /dev/hda1 に インストール します。したがって この様な 状態には ならないものでインストールを して行 きます。あくまで これは 最終段階です。

# fdisk -l /dev/hda

Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 10011 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes

   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *         1       123    987966   1c  Hidden Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2           124       370   1984027+  1c  Hidden Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda3           371      8524  65497005    f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda4          8525     10011  11944327+  83  Linux
/dev/hda5           371       857   3911796   1c  Hidden Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda6           858      1227   2971993+  82  Linux swap
/dev/hda7          1228      2444   9775521   83  Linux
/dev/hda8          2445      3660   9767488+  83  Linux
/dev/hda9          3661      4876   9767488+  83  Linux
/dev/hda10         4877      6092   9767488+  83  Linux
/dev/hda11         6093      7308   9767488+  83  Linux
/dev/hda12         7309      8524   9767488+  83  Linux

fdisk -ul /dev/hda

# fdisk -ul /dev/hda

Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 10011 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes

   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *        63   1975994    987966   1c  Hidden Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2       1975995   5944049   1984027+  1c  Hidden Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda3       5944050 136938059  65497005    f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda4     136938060 160826714  11944327+  83  Linux
/dev/hda5       5944113  13767704   3911796   1c  Hidden Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda6      13767768  19711754   2971993+  82  Linux swap
/dev/hda7      19711818  39262859   9775521   83  Linux
/dev/hda8      39262923  58797899   9767488+  83  Linux
/dev/hda9      58797963  78332939   9767488+  83  Linux
/dev/hda10     78333003  97867979   9767488+  83  Linux
/dev/hda11     97868043 117403019   9767488+  83  Linux
/dev/hda12    117403083 136938059   9767488+  83  Linux

補足

容量について

$ bc -q
16065*512*10011 /* Units = cylinders of 16065 * 512 bytes X 10011 cylinders */ 
82343278080            /*  82,343,278,080 bytes    80GB */
255*63       /*  255 heads X 63 sectors */
16065
255*63*10011*512 /* 255heads, 63sectors,10011cylinders X Units = sectors of 1 * 512 bytes */
82343278080            /*  82,343,278,080 bytes    80GB */

fdisk and cfdisk 参考

fdisk option x Expert

# fdisk /dev/hda
Command (m for help): x
Expert command (m for help): p

Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 10011 cylinders

Nr AF  Hd Sec  Cyl  Hd Sec  Cyl    Start     Size ID
 1 80   1   1    0 254  63  122       63  1975932 1c
 2 00   0   1  123 254  63  369  1975995  3968055 1c
 3 00   0   1  370 254  63 1023  5944050130994010 0f
 4 00 254  63 1023 254  63 1023136938060 23888655 83
 5 00   1   1  370 254  63  856       63  7823592 1c
 6 00   1   1  857 254  63 1023       63  5943987 82
 7 00 254  63 1023 254  63 1023       63 19551042 83
 8 00 254  63 1023 254  63 1023       63 19534977 83
 9 00 254  63 1023 254  63 1023       63 19534977 83
10 00 254  63 1023 254  63 1023       63 19534977 83
11 00 254  63 1023 254  63 1023       63 19534977 83
12 00 254  63 1023 254  63 1023       63 19534977 83
Expert command (m for help): q

cfdisk ==> Print ==> Table

# cfdisk /dev/hda
                                  cfdisk 2.11a

                              Disk Drive: /dev/hda
                            Size: 82348277760 bytes
             Heads: 255   Sectors per Track: 63   Cylinders: 10011

    Name        Flags      Part Type  FS Type          [Label]        Size (MB)
 ------------------------------------------------------------------------------
    hda1        Boot        Primary   Hidden Win95 FAT32 (LBA)          1011.71 
    hda2                    Primary   Hidden Win95 FAT32 (LBA)          2031.65
    hda5                    Logical   Hidden Win95 FAT32 (LBA)          4005.72
    hda6                    Logical   Linux swap                        3043.36
    hda7                    Logical   Linux ext2                       10010.17
    hda8                    Logical   Linux                            10001.95
    hda9                    Logical   Linux ext2       [dev-hda9]      10001.95
    hda10                   Logical   Linux ext2       [/123456]       10001.95
    hda11                   Logical   Linux ext2       [/1234]         10001.95
    hda12                   Logical   Linux ext2                       10001.95
    hda4                    Primary   Linux                            12231.00


     [Bootable]  [ Delete ]  [  Help  ]  [Maximize]  [ Print  ]
     [  Quit  ]  [  Type  ]  [ Units  ]  [ Write  ]

                 Toggle bootable flag of the current partition
  [  Raw  ]  [Sectors]  [ Table ]  [Cancel ]

Partition Table for /dev/hda

         ---Starting---      ----Ending----    Start Number of
 # Flags Head Sect Cyl   ID  Head Sect Cyl    Sector  Sectors
-- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---------
 1  0x80    1    1    0 0x1C  254   63  122       63   1975932
 2  0x00    0    1  123 0x1C  254   63  369  1975995   3968055
 3  0x00    0    1  370 0x0F  254   63 1023  5944050 130994010
 4  0x00  254   63 1023 0x83  254   63 1023 136938060  23888655
 5  0x00    1    1  370 0x1C  254   63  856       63   7823592
 6  0x00    1    1  857 0x82  254   63 1023       63   5943987
 7  0x00  254   63 1023 0x83  254   63 1023       63  19551042
 8  0x00  254   63 1023 0x83  254   63 1023       63  19534977
 9  0x00  254   63 1023 0x83  254   63 1023       63  19534977
10  0x00  254   63 1023 0x83  254   63 1023       63  19534977
11  0x00  254   63 1023 0x83  254   63 1023       63  19534977
12  0x00  254   63 1023 0x83  254   63 1023       63  19534977

みれば 見る程 想定しているばあいと 異なるようです まあ そんなものか ということで 良いと 思います。

にゃんたろう 拝!

2007年 7月 8日 (日) 22:39:43 JST 作成


次へ

windows を /dev/hda に インストール

Copyright © 2007. nyantarou All Rights Reserved.